SOPORTE REGULABLE EN ALTURA DE CABEZAL FIJO
Soportes regulables en altura Soportes para baldosas y madera
Soportes regulables en altura. Se presentan 5 tipos de soportes, desde el soporte NM01 de altura mínima 25 mm hasta el soporte NM05 de altura máxima 270 mm. Combinando los diferentes soportes con el prolongador NM, se consigue una altura de hasta 935 mm.
Este tipo de soportes es valido para entarimados madera y para baldosa. La única diferencia entre el soporte para madera y el soporte para baldosas es el cabezal.
Existen tres tipos de cabezales:
-
Cabezal estándar para baldosas, díametro 110 mm, aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.
-
Cabezal para baldosas de diámetro 150 mm, aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura, cabezal XL
-
Cabezal para madera con una aleta de sujeción del rastrel de 28 mm de alto,.
Los cabezales para baldosas, con aletas, son de polipropileno con un acabado superior en caucho, que hace que sean ANTIDESLIZANTES y ANTIRRUIDO.
El cabezal con el acabado superior de caucho, reduce el ruido hasta 25 dB.
TIPOS DE SOPORTE NM
Tipo | Código BALDOSA | Código MADERA | Altura regulable (mm) | Código BALDOSA XL | Altura regulable (mm) | Ud. emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NM01 | SOPNM01 | SOPNML01 | 25 – 40 | SOPNMXL01 | 30 – 45 | 20 Ud. | |
NM02 | SOPNM02 | SOPNM02 | 40 – 70 | SOPNMXL02 | 45 – 75 | 20 Ud. | |
NM03 | SOPNM03 | SOPNM03 | 60 – 100 | SOPNMXL03 | 65 – 105 | 20 Ud. | |
NM04 | SOPNM04 | SOPNM04 | 90 – 160 | SOPNMXL04 | 95 – 165 | 20 Ud. | |
NM05 | SOPNM05 | SOPNM05 | 150 – 270 | SOPNMXL05 | 155 – 275 | 20 Ud. | |
Prolongador | SOPP2 | SOPP2 | - | SOPP2 | 30 Ud. |
Prolongador
El prolongador como complemento de los soportes NM, permite diferentes combinaciones obteniendo plots que llegan hasta 935 mm de altura, En la siguiente tabla se muestran las combinaciones posibles
,
Combinaciones del soporte NM y el prolongador
Soporte NM con (n) Prolongadores
(Alturas en mm)
Tipo Soporte | H sin Prolongador | H Con 1 Prolongador | H Con 2 Prolongadores | H Con 3 Prolongadores | H Con 4 Prolongadores | H Con 5 Prolongadores |
---|---|---|---|---|---|---|
NM01 | 25-40 | |||||
NM02 | 40-70 | |||||
NM03 | 60-100 | 165 – 220 | 275 – 365 | 385 – 500 | 495 – 635 | 605 – 770 |
NM04 | 90-160 | 195 – 280 | 305 – 415 | 415 – 550 | 525 – 685 | 635 – 820 |
NM05 | 150-270 | 300 – 390 | 410 – 530 | 520 – 665 | 630 – 800 | 740 – 935 |
Nota: Con el cabezal XL, se han de aumentar las alturas 5 mm.