-
El sistema SUISLOT es una solución que destaca principalmente por su estética. La rejilla se integra perfectamente en los diferentes tipos de pavimento, la ranura de 10 mm de ancho se mimetiza con el entorno. Clase de carga A15 (+ ver clases de carga)
-
El sistema se compone de canal, rejilla y registros que siempre se han de prever para poder llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza de las lineas de drenaje.
-
La rejilla y el registro se fabrica en acero inoxidable AISI304, AISI316 y acero galvanizado, de alturas estándar 30 y 70 mm, para adaptarse a los diferntes tipos de pavimento. Tambien se fabrica en otras alturas bajo pedido.
-
Ranura de 10 mm, sección de recogida por cada metro 100 cm²
-
Aplicaciones: Canal para el drenaje de aguas pluviales en aplicaciones domésticas y zonas publicas donde la estética sea un requerimiento.

Rejilla ranurada elevada SUISLOT

Registro para rejilla ranurada elevada SUISLOT
TIPOS DE REJILLAS Y REGISTROS
H, Altura estándar 30 y 70 mm. Otras alturas bajo pedido.
Rejillas y registros para canal de ancho interior 100 y 150 mm
SUISLOT CENTRAL Y LATERAL
REGISTRO SUISLOT CENTRAL Y LATERAL
CANAL SUISELF 100 Y 150
Código | Tipo | Descripción | B | D | H | H1 | sección |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP1306 | SUISELF100 | Canal en hormigón polímero de 125x60x1000 | 100 | 125 | 60 | 45 | Rectangular |
CHP1308 | SUISELF100 | Canal en hormigón polímero de 125x80x1000 mm | 100 | 125 | 80 | 66 | Circular |
CHP1310 | SUISELF100 | Canal en hormigón polímero de 125x100x1000 mm | 100 | 125 | 100 | 80 | Circular |
CHP1312 | SUISELF100 | Canal en hormigón polímero de 125x120x1000 mm | 100 | 125 | 120 | 106 | Circular |
CHP1316 | SUISELF100 | Canal en hormigón polímero de 125x160x1000 mm | 100 | 125 | 160 | 146 | Circular |
CHP1910 | SUISELF150 | Canal en hormigón polímero de 190x100x1000 mm. | 150 | 190 | 100 | 80 | Rectangular |
CHP1914 | SUISELF150 | Canal en hormigón polímero de 190x140x1000 mM | 150 | 190 | 140 | 120 | Circular |
CHP1919 | SUISELF150 | Canal en hormigón polímero de 190x195x1000 mm | 150 | 190 | 195 | 168 | Circular |
SUISLOT para canal SUISELF 100
Código Acero galvanizado | Código Acero inoxidable | Descripción | Ranura | Ancho (mm) | Longitud mm | Altura (mm) | Abertura (mm) | Clase carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAZ10C030S | SLAI10C030S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Central | 120 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10L030S | SLAI10L030S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Lateral | 120 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10C070S | SLAI10C070S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Central | 120 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10L070S | SLAI10L070S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Lateral | 120 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10C030RS | SLAI10C030RS | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Central | 120 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10L030RS | SLAI10L030RS | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Lateral | 120 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10C070RS | SLAI10C070RS | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Central | 120 | 500 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10L070RS | SLAI10L070RS | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Lateral | 120 | 500 | 70 | 10 | A15 |
SUISLOT para canal SUISELF 150
Código Acero galvanizado | Código Acero inoxidable | Descripción | Ranura | Ancho (mm) | Longitud mm | Altura (mm) | Abertura (mm) | Clase carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAZ15C030S | SLAI15C030S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Central | 195 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ15L030S | SLAI15L030S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Lateral | 195 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ15C070S | SLAI15C070S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Central | 195 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ15L070S | SLAI15L070S | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Lateral | 195 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ15C030RS | SLAI15C030RS | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Central | 195 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ15L030RS | SLAI15L030RS | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Lateral | 195 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ15C070RS | SLAI15C070RS | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Central | 195 | 500 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ15L070RS | SLAI15L070RS | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Lateral | 195 | 500 | 70 | 10 | A15 |
CANAL RESIDENCIAL 100
Código | Descripción | B | C | D | H | H1 | sección |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP1506 | Canal en hormigón polímero de 155x65x1000 mm | 100 | 125 | 155 | 65 | 23 | rectangular |
CHP1510 | Canal en hormigón polímero de 155x100x1000 mm | 100 | 125 | 155 | 65 | 100 | circular |
CHP1515 | Canal en hormigón polímero de 155x150x1000 mM | 100 | 125 | 155 | 65 | 150 | xircular |
SUISLOT para canal RESIDENCIAL 100
Código Acero galvanizado | Código Acero inoxidable | Descripción | Ranura | Ancho (mm) | Longitud mm | Altura (mm) | Abertura (mm) | Clase carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAZ10C030E | SLAI10C030E | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Central | 120 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10L030E | SLAI10L030E | Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm | Lateral | 120 | 1000 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10C070E | SLAI10C070E | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Central | 120 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10L070E | SLAI10L070E | Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm | Lateral | 120 | 1000 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10C030RE | SLAI10C030RE | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Central | 120 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10L030RE | SLAI10L030RE | Registro SUISLOT de altura 30 mm | Lateral | 120 | 500 | 30 | 10 | A15 |
SLAZ10C070RE | SLAI10C070RE | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Central | 120 | 500 | 70 | 10 | A15 |
SLAZ10L070RE | SLAI10L070RE | Registro SUISLOT de altura 70 mm | Lateral | 120 | 500 | 70 | 10 | A15 |