-
Canal de hormigón polímero de empotrar con los bordes laterales de acero galvanizado, perfil de espesor total 4 mm (2 +2 mm) para rejillas de clase de carga A15, B125, C250, D400 y E600. Canal de ancho interior 100 y alturas 60, 100,160,200 y 250 mm
-
El sistema esta compuesto de 22 canales, con pendiente incorporada que permite construir lineas de drenaje con pendiente del 0,5%. Se puede realizar un tramo de 20 metros con pendiente continua, altura inicial 150 mm, altura final 250 mm.
-
Rejillas: La rejilla queda empotrada con el canal, quedando enrasada con el canal. Se dispone de rejillas de acero galvanizado, composite y fundición. (+ ver clases de carga)
-
Aplicaciones: Canal y rejilla destinados para el drenaje de aguas pluviales en aplicaciones para trafico ligero y pesado.
Código | canal nº | B | C | D | Hinicial | Hfinal | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP1301PPZ | 1 | 100 | 125 | 134 | 150 | 155 | - |
CHP1302PPZ | 2 | 100 | 125 | 134 | 155 | 160 | - |
CHP1316PZ | 03 | 100 | 125 | 134 | 160 | 160 | Ø 110 |
CHP1303PPZ | 3 | 100 | 125 | 134 | 160 | 165 | - |
CHP1304PPZ | 4 | 100 | 125 | 134 | 165 | 170 | Ø 110 |
CHP1305PPZ | 5 | 100 | 125 | 134 | 170 | 175 | - |
CHP1306PPZ | 6 | 100 | 125 | 134 | 175 | 180 | - |
CHP1307PPZ | 7 | 100 | 125 | 134 | 180 | 185 | - |
CHP1308PPZ | 8 | 100 | 125 | 134 | 185 | 190 | - |
CHP1309PPZ | 9 | 100 | 125 | 134 | 190 | 195 | - |
CHP1310PPZ | 10 | 100 | 125 | 134 | 195 | 200 | Ø 110 |
CHP1320PZ | 010 | 100 | 125 | 134 | 200 | 200 | Ø 110 |
CHP1311PPZ | 11 | 100 | 125 | 134. | 200 | 205 | - |
CHP1312PPZ | 12 | 100 | 125 | 134 | 205 | 210 | - |
CHP1313PPZ | 13 | 100 | 125 | 134 | 210 | 215 | - |
CHP1314PPZ | 14 | 100 | 125 | 134 | 215 | 220 | - |
CHP1315PPZ | 15 | 100 | 125 | 134 | 220 | 225 | Ø 110 |
CHP1316PPZ | 16 | 100 | 125 | 134 | 225 | 230 | - |
CHP1317PPZ | 17 | 100 | 125 | 134 | 230 | 235 | - |
CHP1318PPZ | 18 | 100 | 125 | 134 | 235 | 240 | - |
CHP1319PPZ | 19 | 100 | 125 | 134 | 240 | 245 | - |
CHP1320PPZ | 20 | 100 | 125 | 134 | 245 | 250 | Ø 110 |
CHP1325PZ | 020 | 100 | 125 | 134 | 250 | 250 | Ø 110 |
Las piezas 03,010 y 020 son planas, si pendiente, se utilizan para tramos alargados con pendiente
ARQUETA CON ARENERO
Código | Descripción | H1 | A | D |
---|---|---|---|---|
ARQ130PZ | Arqueta con arenereo para cana PROFI130 y ESTANDAR C | 275 | 517 | 122 |
TIPOS DE PENDIENTE
La diferente combinación de los diferentes canales permite crear lines de drenaje con pendiente del 0,5%, como se muestra en los siguientes esquemas:
Pendiente continua
Pendiente divergente
Pendiente convergente
Pendente continua alargada
REJILLA GALVANIZADA PARA CANAL PROFI100
Código | Tipo | Sistema de fijación | Ancho (mm) | Longitud mm | Abertura (mm) | Clase carga | Ud. emb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJPSAZ106EA | Pasarela antitacón | FIX110AZ | 123 | 1000 | 6 | A15 | 60 |
RJPSAZ100EA | Pasarela | FIX110AZ | 123 | 1000 | 10 | A15 | 60 |
RJTQAZ100EA | Entramada 33 x33 | FIX110AZ | 123 | 1000 | 33 x 33 | B125 | 60 |
RJTRAZ100EA | Entramada 33 x 11 | FIX110AZ | 123 | 1000 | 33 x 11 | B125 | 60 |
RJPSCZ106EA | Pasarela Clase C250 | FIX110AZ | 123 | 1000 | 10 | C250 | 60 |
REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL PROFI100
Código | Tipo | Sistema de fijación | Ancho (mm) | Longitud mm | Abertura (mm) | Clase carga | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJKCFD100EA | Fundición | FIX110AZ | 123 | 500 | 10 | C250 | 120 |
RJKEFD100EA | Fundición | FIX110AZ | 123 | 500 | 10 | E600 | 120 |
REJILLA DE COMPOSITE PARA CANAL PROFI100
Código | Tipo | Sistema de fijación | Ancho (mm) | Longitud mm | Abertura (mm) | Clase carga | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJKCCP100EA | Entramada de composite color negro | FIX110AZ | 123 | 500 | 16 x 7 | C250 | 120 |
FIJACIÓN PARA CANAL PROFI100
Código | Descripción | Ud. emb. |
---|---|---|
FIX110AZ | Fijación pletina y tornillo de acero galvanizado 2 fijaciones por m. | 120 |