Sumidero Sifónico Industrial de dimensiones estándar de 150×150, 200 x 200, 250 x 250 y 300×300 mm. Bajo demanda podemos fabricar sumideros de otras dimensiones.
Sumideros con salida sifónica horizontal, cestillo para la recogida de sólidos y tapa o rejilla
Tamaño | A | B | C | D | H |
---|---|---|---|---|---|
150×150 | 150 | 144 | 141 | Ø40 | 117 |
200×200 | 200 | 194 | 191 | Ø89 | 175 |
250×250 | 250 | 244 | 241 | Ø104 | 210 |
300×300 | 300 | 294 | 291 | Ø114 | 220 |
SUMIDERO SIFÓNICO TAPA LISA PERFORADA
Código | Medidas | Tipo de salida | Ø salida | Tráfico | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|---|
SSI150SH01 | 150 x 150 | Horizontal | 40 | Peatonal | 6 |
SSI200SH01 | 200 x 200 | Horizontal | 89 | Peatonal | 6 |
SSI250SH01 | 250 x 250 | Horizontal | 104 | Peatonal | 6 |
SSI300SH01 | 300 x 300 | Horizontal | 114 | Peatonal | 6 |
SSI150SH02 | 150 x 150 | Horizontal | 40 | Pesado | 6 |
SSI200SH02 | 200 x 200 | Horizontal | 89 | Pesado | 6 |
SSI250SH02 | 250 x 250 | Horizontal | 104 | Pesado | 6 |
SSI300SH02 | 300 x 300 | Horizontal | 114 | Pesado | 6 |
SUMIDERO SIFÓNICO TAPA ANTIDESLIZANTE PERFORADA
Código | Medidas | Tipo de salida | Ø salida | Tráfico | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|---|
SSI150SH03 | 150 x 150 | Horizontal | 40 | Peatonal | 6 |
SSI200SH03 | 200 x 200 | Horizontal | 89 | Peatonal | 6 |
SSI250SH03 | 250 x 250 | Horizontal | 104 | Peatonal | 6 |
SSI300SH03 | 300 x 300 | Horizontal | 114 | Peatonal | 6 |
SSI150SH04 | 150 x 150 | Horizontal | 40 | Pesado | 6 |
SSI200SH04 | 200 x 200 | Horizontal | 89 | Pesado | 6 |
SSI250SH04 | 250 x 250 | Horizontal | 104 | Pesado | 6 |
SSI300SH04 | 300 x 300 | Horizontal | 114 | Pesado | 6 |
SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE BARRAS
Código | Medidas | Tipo de salida | Ø salida | Tráfico | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|---|
SSI150SH05 | 150 x 150 | Horizontal | 40 | Pesado | 6 |
SSI200SH05 | 200 x 200 | Horizontal | 89 | Pesado | 6 |
SSI250SH05 | 250 x 250 | Horizontal | 104 | Pesado | 6 |
SSI300SH05 | 300 x 300 | Horizontal | 114 | Pesado | 6 |