REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PLÁSTICO
Rejillas de ventilación fabricadas con poliestireno anti-impacto, material de gran resistencia. Se fabrican en formas diferentes , para que se adpten a cada tipo de exigencia estética, dimensional como de paso de aire.
Se presentan en tres tipos de rejillas:
■ Rejillas circulares de empotrar
■ Rejillas circulares con muelles
■ Rejillas de ventilación cuadradas y rectangulares atornillables
Rejillas de ventilación circulares de empotrar.
Código | Ø exterior | Ø tubo | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|
RV060PL | 80 | 60 | 7 cm2 | 100 |
RV080PL | 100 | 80 | 15 cm2 | 100 |
RV100PL | 120 | 100 | 22 cm2 | 100 |
RV120PL | 150 | 120 | 32 cm2 | 70 |
RV140PL | 160 | 140 | 39 cm2 | 50 |
RV160PL | 180 | 160 | 53 cm2 | 50 |
RV200PL | 220 | 200 | 83 cm2 | 30 |
Rejillas de ventilación circulares con muelles.
Código | Ø exterior | Ø tubo | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|
RV085RPL | 90 | 75 | 15 cm2 | 100 |
RV125RPL | 150 | 126 | 47 cm2 | 100 |
RV160RPL | 185 | 150 | 51 cm2 | 60 |
RV200RPL | 220 | 195 | 99 cm2 | 34 |
Rejillas de ventilación cuadradas y rectangulares atornillables.
Código | Medidas | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|
RV1520PL | 150×200 | 101 cm2 | 50 |
RV1538PL | 150×380 | 112 cm2 | 28 |
RV1236PL | 120×360 | 202 cm2 | 25 |

Código | Medidas | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|
RV2323PL | 230×230 | 234 cm2 | 30 |
RV2343PL | 230×430 | 468 cm2 | 15 |
RV2363PL | 230×630 | 702 cm2 | 10 |
REJILLAS DE VENTILACIÓN METÁLICAS
Rejillas de ventilación fabricadas tanto en acero inoxidable como en aluminio, ambos de primera calidad Son la solución ideal para favorecer el paso de aire a través de conductos situados en muros, tubos, puertas y ventanas.
Rejillas circulares con muelles y red en ALUMINIO
Código | Ø exterior | Ø tubo | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|
RV125AL | 150 | 115 | 43 cm2 | 50 |
RV160AL | 185 | 155 | 106 cm2 | 24 |
RV200AL | 220 | 185 | 169 cm2 | 20 |
Rejillas cuadradas y rectangulares atornillables con red en ALUMINIO
Código | Ø exterior | Ø tubo | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|
RV1414AL | 140×140 | - | 44 cm2 | 80 |
RV2020AL | 200×200 | - | 122 cm2 | 45 |
RV2323AL | 230×230 | - | 212 cm2 | 35 |
RV1425AL | 140×250 | - | 102 cm2 | 45 |
Rejillas de ventilación con muelles y red en Ac. INOXIDABLE
Código | Ø exterior | Ø tubo | Paso aire | Ud. emb. |
---|---|---|---|---|
RV125AI | 150 | 125 | 120 cm2 | 25 |
RV160AI | 180 | 160 | 140 cm2 | 25 |
RV200AI | 240 | 200 | 220 cm2 | 20 |
RV1515AI | 150×150 | - | 140 cm2 | 25 |
RV2323AI | 230×230 | - | 280 cm2 | 20 |