Tapa estanca  lisa la que se le ha incorporado un sumidero Industrial, para satisfacer dos necesidades separadas en un único producto.
Se instala lugares donde es necesario registrar una arqueta con una tapa totalmente estanca y al mismo tiempo debemos permitir el drenaje superficial en su interior a través de un sumidero.
Tapa estanca con sumidero para el cierre de arquetas. El sumidero sifónico  incorpora un cestillo para la recogida de sólidos con acabado liso y con resistencia para tráfico peatonal y pesado.  El sumidero ssifónico es de 200 x 200 para tapas de 600 x 600 e inferiores y para tapas de  250 x 250 mm.

tapa-estanca-sumi

Trafico peatonal

Código Medidas A C E D Ud  emb.
TES0703001 300×300 300 210 200 DN89 6
TES0704001 400×400 400 310 200 DN89 6
TES0705001 500×500 500 410 200 DN89 6
TES0706001 600×600 600 510 200 DN89 6
TES0707001 700×700 700 610 250 DN104 6
TES0708001 800×800 800 710 250 DN104 6
TES0709001 900×900 900 810 250 DN104 6
TES0710001 1000×1000 1000 910 250 DN104 6
Código Medidas A C E D Ud emb.
TES0708401 400×800 400×800 310×710 200 DN89 6
TES0708601 600×800 600×800 510×710 200 DN89 6
TES0710601 600×1000 600×1000 510×910 250 DN104 6
TES0710801 600×1000 600×1000 510×910 250 DN104 6

Trafico pesado

Código Medidas A C E D Ud  emb.
TES0703002 300×300 300 210 200 DN89 6
TES0704002 400×400 400 310 200 DN89 6
TES0705002 500×500 500 410 200 DN89 6
TES0706002 600×600 600 510 200 DN89 6
TES0707002 700×700 700 610 250 DN104 6
TES0708002 800×800 800 710 250 DN104 6
TES0709002 900×900 900 810 250 DN104 6
TES0710002 1000×1000 1000 910 250 DN104 6
Código Medidas A C E D Ud emb.
TES0708402 400×800 400×800 310×710 200 DN89 6
TES0708602 600×800 600×800 510×710 200 DN89 6
TES0710602 600×1000 600×1000 510×910 250 DN104 6
TES0710802 600×1000 600×1000 510×910 250 DN104 6